Title | Guowen zhoubao 國文周報 | |||||||||
Editor |
| MS | ||||||||
Reel | 1 | 2 | 3 |
| 5 | |||||
Vol./No. | 1/1 - 2/16 | 2/17 - 2/46 | 2/47 - 3/30 |
| 4/14 - 4/40 | |||||
Year | 1924-1925 | 1925 | 1925-1926 |
| 1927 | |||||
Reel | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Vol./No. | 4/41 - 5/18 | 5/19 - 5/50 | 6/1 - 6/27 | 6/28 - 6/50 | 7/1 - 7/20 | |||||
Year | 1927-1928 | 1928 | 1928-1929 | 1929 | 1930 | |||||
Reel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Vol./No. | 7/21 - 7/38 | 7/39 - 7/50 | 8/1 - 8/13 | 8/14 - 8/25 | 8/26 - 8/38 | |||||
Year | 1930 | 1930 | 1931 | 1931 | 1931 | |||||
Reel | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Vol./No. | 8/39 - 8/50 | 9/1 - 9/12 | 9/13 - 9/25 | 9/26 - 9/38 | 9/39 - 9/50 | |||||
Year | 1931 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |||||
Reel | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Vol./No. | 10/1 - 10/12 | 10/13 - 10/25 | 10/26 - 10/38 | 10/39 - 10/50 | 11/1 - 11/12 | |||||
Year | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1934 | |||||
Reel | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Vol./No. | 11/13 - 11/25 | 11/26 - 11/38 | 11/39 - 11/50 | 12/1 - 12/11 | 12/12 - 12/24 | |||||
Year | 1934 | 1934 | 1934 | 1935 | 1935 | |||||
Reel | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
Vol./No. | 12/25 - 12/38 | 12/39 - 12/50 | 13/1 - 13/12 | 13/13 - 13/25 | 13/26 - 13/38 | |||||
Year | 1935 | 1935 | 1936 | 1936 | 1936 | |||||
Reel | 36 | 37 | 38 | 39 |
|
| ||||
Vol./No. | 13/39 - 13/50 | 14/1 - 14/12 | 14/13 - 14/25 | 14/26 - 14/50 |
|
| ||||
Year | 1936 | 1937 | 1937 | 1937 |
|
| ||||
Suppl.: Reel 25A - includs Tables of Contets of Guowen zhoubao 1924-1937 |